Прогноз по остановке на 04:08:21

Остановка: мкрн. Северный (код 914)

Марш. Направление Время(Раст.До) РС
99 ст.Красноярск-Северный 06:18 06:18 >>
60 мкрн. Солнечный (конечная) 06:23 06:23 >>
23 мкрн. Солнечный (конечная) 06:34 06:34 >>
7 Агротерминал 06:41 06:41 >>
87 мкрн. Солнечный (конечная) 06:46 07:16 >>
64 мкрн. Солнечный (конечная) 06:48 07:00 >>
1 ст.Красноярск-Северный 06:52 07:28 >>
50 мкрн. Солнечный (конечная) 06:54 06:54 >>
63 мкрн. Солнечный (ул. Светлова) 06:56 06:56 >>
65 Агротерминал 07:18 07:18 >>
88 Спортзал 07:23 07:23 >>
61 мкрн. Солнечный (конечная) 07:30 07:30 >>
ст.Красноярск-Северный 07:53 08:04 >>
12 ст.Красноярск-Северный 08:09 08:25 >>