Прогноз по остановке на 05:10:57

Остановка: мкрн. Северный (код 914)

Марш. Направление Время(Раст.До) РС
60 мкрн. Солнечный (конечная)
06:11
(17.8 км.)
06:23 >>
23 мкрн. Солнечный (конечная) 06:34 06:34 >>
7 Агротерминал 06:41 06:41 >>
87 мкрн. Солнечный (конечная) 06:46 07:16 >>
61 мкрн. Солнечный (конечная) 06:50 06:50 >>
63 мкрн. Солнечный (ул. Светлова) 06:56 06:56 >>
64 мкрн. Солнечный (конечная) 06:59 07:25 >>
50 мкрн. Солнечный (конечная) 07:04 07:04 >>
1 ст.Красноярск-Северный 07:09 07:28 >>
65 Агротерминал 07:18 07:18 >>
88 Спортзал 07:18 07:18 >>
69 мкрн. Солнечный (конечная) 07:51 08:16 >>
ст.Красноярск-Северный 07:53 08:04 >>
12 ст.Красноярск-Северный 08:09 08:41 >>