Прогноз по остановке на 03:31:53

Остановка: мкрн. Северный (код 914)

Марш. Направление Время(Раст.До) РС
99 ст.Красноярск-Северный 2ч.46 2ч.46 >>
60 мкрн. Солнечный (конечная) 2ч.51 2ч.51 >>
23 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.02 3ч.02 >>
7 Агротерминал 3ч.09 3ч.09 >>
87 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.14 3ч.44 >>
64 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.16 3ч.28 >>
61 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.18 3ч.18 >>
63 мкрн. Солнечный (ул. Светлова) 3ч.24 3ч.24 >>
50 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.33 3ч.33 >>
1 ст.Красноярск-Северный 3ч.38 3ч.57 >>
65 Агротерминал 3ч.46 3ч.46 >>
88 Спортзал 3ч.51 3ч.51 >>
ст.Красноярск-Северный 4ч.21 4ч.32 >>
12 ст.Красноярск-Северный 4ч.37 4ч.53 >>