Информация на:10:14:05
Маршрут:32 (Автобус)
ТЭА-КПП 1
| 10:40 | ![]() | ТЭА |
| 10:43 | ![]() | Дом быта |
| 10:43 | ![]() | ул. Андреева |
| 10:44 | ![]() | Космос |
| 10:46 | ![]() | Поликлиника |
| 10:47 | ![]() | Рынок |
| 10:49 | ![]() | Торговый центр |
| 10:50 | ![]() | Королева |
| 10:52 | ![]() | Площадь Победы |
| 10:53 | ![]() | Гипермаркет |
| 10:55 | ![]() | ул. 60 лет ВЛКСМ |
| 10:57 | ![]() | Снежинка |
| 10:58 | ![]() | Церковь |
| 11:00 | ![]() | Ангара |
| 11:01 | ![]() | Маяк |
| 11:04 | ![]() | Детский профилакторий |
| 11:06 | ![]() | УПП |
| 11:07 | ![]() | ОЦП |
| 11:09 | ![]() | УАТ |
| 11:10 | ![]() | АРЗ |
| 11:12 | ![]() | Управление механизации |
| 11:14 | ![]() | Автобаза |
| 11:17 | ![]() | ПАТП |
| 11:20 | ![]() | клуб Юность |
| 11:22 | ![]() | УЭС |
| 11:26 | ![]() | п. Майка |
| 11:27 | ![]() | УПТК |
![]() | КПП 1 |
КПП 1-ТЭА
| 11:27 | ![]() | КПП 1 |
| 11:30 | ![]() | УПТК |
| 11:31 | ![]() | п. Майка |
| 11:34 | ![]() | УЭС |
| 11:34 | ![]() | ул. Поселковая |
| 11:36 | ![]() | клуб Юность |
| 11:37 | ![]() | ул. Толстого, 13 |
| 11:38 | ![]() | ПАТП |
| 11:42 | ![]() | Автобаза |
| 11:43 | ![]() | Управление механизации |
| 11:45 | ![]() | АРЗ |
| 11:46 | ![]() | УАТ |
| 11:47 | ![]() | ОЦП |
| 11:48 | ![]() | УПП |
| 11:49 | ![]() | Детский профилакторий |
| 11:52 | ![]() | Маяк |
| 11:53 | ![]() | Ангара |
| 11:55 | ![]() | Церковь |
| 11:56 | ![]() | Снежинка |
| 11:57 | ![]() | ул. 60 лет ВЛКСМ |
| 12:00 | ![]() | Кантат |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 200 метров | |
| 10:15 | ![]() | Гипермаркет |
| 10:17 | ![]() | Площадь Победы |
| 10:18 | ![]() | Королева |
| 10:20 | ![]() | Торговый центр |
| 10:21 | ![]() | Рынок |
| 10:24 | ![]() | Детская поликлиника |
| 10:26 | ![]() | Электроника |
| 10:27 | ![]() | ул. Андреева |
| 10:29 | ![]() | Дом быта |
| 10:31 | ![]() | ТЭА |





