Маршрут:32 (Автобус)
ТЭА-КПП 1
| 07:20 | ![]() | ТЭА |
| 07:23 | ![]() | Дом быта |
| 07:23 | ![]() | ул. Андреева |
| 07:24 | ![]() | Космос |
| 07:26 | ![]() | Поликлиника |
| 07:27 | ![]() | Рынок |
| 07:29 | ![]() | Торговый центр |
| 07:30 | ![]() | Королева |
| 07:32 | ![]() | Площадь Победы |
| 07:33 | ![]() | Гипермаркет |
| 07:35 | ![]() | ул. 60 лет ВЛКСМ |
| 07:37 | ![]() | Снежинка |
| 07:38 | ![]() | Церковь |
| 07:40 | ![]() | Ангара |
| 07:41 | ![]() | Маяк |
| 07:44 | ![]() | Детский профилакторий |
| 07:46 | ![]() | УПП |
| 07:47 | ![]() | ОЦП |
| 07:49 | ![]() | УАТ |
| 07:50 | ![]() | АРЗ |
| 07:52 | ![]() | Управление механизации |
| 07:54 | ![]() | Автобаза |
| 07:57 | ![]() | ПАТП |
| 08:00 | ![]() | клуб Юность |
| 08:02 | ![]() | УЭС |
| 08:06 | ![]() | п. Майка |
| 08:07 | ![]() | УПТК |
![]() | КПП 1 |
КПП 1-ТЭА
| 08:07 | ![]() | КПП 1 |
| 08:10 | ![]() | УПТК |
| 08:11 | ![]() | п. Майка |
| 08:14 | ![]() | УЭС |
| 08:14 | ![]() | ул. Поселковая |
| 08:16 | ![]() | клуб Юность |
| 08:17 | ![]() | ул. Толстого, 13 |
| 08:18 | ![]() | ПАТП |
| 08:22 | ![]() | Автобаза |
| 08:23 | ![]() | Управление механизации |
| 08:25 | ![]() | АРЗ |
| 08:26 | ![]() | УАТ |
| 08:27 | ![]() | ОЦП |
| 08:28 | ![]() | УПП |
| 08:29 | ![]() | Детский профилакторий |
| 08:32 | ![]() | Маяк |
| 08:33 | ![]() | Ангара |
| 08:35 | ![]() | Церковь |
| 08:36 | ![]() | Снежинка |
| 08:37 | ![]() | ул. 60 лет ВЛКСМ |
| 08:40 | ![]() | Кантат |
| 08:42 | ![]() | Гипермаркет |
| 08:44 | ![]() | Площадь Победы |
| 08:44 | ![]() | Королева |
| 08:46 | ![]() | Торговый центр |
| 08:47 | ![]() | Рынок |
| 08:48 | ![]() | Детская поликлиника |
| 08:49 | ![]() | Электроника |
| 08:51 | ![]() | ул. Андреева |
| 08:52 | ![]() | Дом быта |
| 08:53 | ![]() | ТЭА |



