Маршрут:3 (Автобус)
ПАТП-Решетнева
05:26 | ПАТП | |
05:29 | Столовая | |
05:30 | ул. Таежная | |
05:31 | ул. Щетинкина | |
05:32 | Госпиталь | |
05:33 | ГПТУ-47 | |
05:34 | клуб Юность | |
05:36 | УЭС | |
05:37 | Пожарная часть | |
05:38 | АБЗ | |
05:40 | Косой переезд | |
05:41 | Столовая | |
05:42 | Автобаза | |
05:44 | Управление механизации | |
05:46 | АРЗ | |
05:47 | УАТ | |
05:49 | ОЦП | |
05:49 | УПП | |
05:51 | Детский профилакторий | |
05:53 | ГВС | |
05:54 | Каравай | |
05:56 | ул. Ленинградский пр. 59 | |
05:57 | ул. Ленинградский пр. 49 | |
05:58 | Балтийский | |
05:59 | Кантат | |
06:01 | Гипермаркет | |
06:03 | Площадь Победы | |
06:04 | Королева | |
06:06 | Торговый центр | |
06:06 | Рынок | |
06:08 | Детская поликлиника | |
06:10 | Электроника | |
06:11 | Прогресс | |
06:12 | Родина | |
06:13 | Решетнева |
Решетнева-ПАТП
06:13 | Решетнева | |
06:14 | Золотой ключик | |
06:15 | Прогресс | |
06:16 | Космос | |
06:18 | Поликлиника | |
06:19 | Рынок | |
06:21 | Торговый центр | |
06:22 | Королева | |
06:24 | Площадь Победы | |
06:25 | Гипермаркет | |
06:27 | Кантат | |
06:29 | Балтийский | |
06:30 | Мозаика | |
06:32 | Питер | |
06:33 | Каравай | |
06:35 | Детский профилакторий | |
06:37 | УПП | |
06:38 | ОЦП | |
06:40 | УАТ | |
06:41 | АРЗ | |
06:43 | Управление механизации | |
06:45 | Автобаза | |
06:46 | Столовая | |
06:47 | Косой переезд | |
06:49 | АБЗ | |
06:51 | Пожарная часть | |
06:52 | ул. Поселковая | |
06:53 | ул. Белорусская | |
06:55 | ГПТУ-47 | |
06:57 | ул. Белорусская,15 | |
06:57 | КПП 2 | |
07:00 | ул. Толстого, 13 | |
ПАТП |