Маршрут:1 (Автобус)
ул.Ленина, 75-Площадь Победы
05:40 | ул. Ленина, 75 | |
05:42 | ст Заря | |
05:43 | Решетнева | |
05:44 | Золотой ключик | |
05:45 | Прогресс | |
05:47 | Космос | |
05:48 | Поликлиника | |
05:50 | Рынок | |
05:53 | ул. Восточная, 1 | |
05:54 | ул. Восточная, 2 | |
05:55 | Кедр | |
05:56 | Горный | |
05:58 | ул. Саянская, 3 | |
05:59 | м. Лесной | |
06:00 | ул. Саянская, 23 | |
06:01 | ул. Курчатова, 70 | |
06:02 | ул. Курчатова, 66 | |
06:04 | Площадь Победы |
Площадь Победы-ул.Ленина, 75
06:04 | Площадь Победы | |
06:05 | Королева | |
06:08 | Торговый центр | |
06:09 | Рынок | |
06:12 | Техникум | |
06:14 | Ул. Советская, 1 | |
06:15 | ТЭА | |
06:18 | Дом быта | |
06:19 | ул. Андреева | |
06:21 | Аквариум | |
06:23 | Решетнева | |
06:25 | ст Заря | |
ул. Ленина, 75 |