Информация на:15:37:06
Маршрут:1 (Автобус)
ул.Ленина, 75-Площадь Победы
![]() | ул. Ленина, 75 | |
| 15:38 | ![]() | ст Заря |
| 15:39 | ![]() | Решетнева |
| 15:40 | ![]() | Золотой ключик |
| 15:41 | ![]() | Прогресс |
| 15:43 | ![]() | Космос |
| 15:44 | ![]() | Поликлиника |
| 15:46 | ![]() | Рынок |
| 15:49 | ![]() | ул. Восточная, 1 |
| 15:50 | ![]() | ул. Восточная, 2 |
| 15:51 | ![]() | Кедр |
| 15:52 | ![]() | Горный |
| 15:54 | ![]() | ул. Саянская, 3 |
![]() | м. Лесной | |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 140 метров | |
| 15:38 | ![]() | ул. Саянская, 23 |
| 15:39 | ![]() | ул. Курчатова, 70 |
| 15:41 | ![]() | ул. Курчатова, 66 |
| 15:43 | ![]() | Площадь Победы |
Площадь Победы-ул.Ленина, 75
| 15:42 | ![]() | Площадь Победы |
| 15:43 | ![]() | Королева |
| 15:46 | ![]() | Торговый центр |
| 15:47 | ![]() | Рынок |
| 15:50 | ![]() | Техникум |
| 15:52 | ![]() | Ул. Советская, 1 |
| 15:53 | ![]() | ТЭА |
| 15:56 | ![]() | Дом быта |
| 15:57 | ![]() | ул. Андреева |
| 15:59 | ![]() | Аквариум |
| 16:01 | ![]() | Решетнева |
| 16:03 | ![]() | ст Заря |
![]() | ул. Ленина, 75 |





