Маршрут:2 (Автобус)
ул.Ленина, 75-КПП 1
| 05:50 | ![]() | ул. Ленина, 75 |
| 05:52 | ![]() | ст Заря |
| 05:53 | ![]() | Решетнева |
| 05:54 | ![]() | Аквариум |
| 05:55 | ![]() | пл. Ленина |
| 05:57 | ![]() | к/т Спартак |
![]() | Техникум | |
| 05:59 | ![]() | Рынок |
| 06:01 | ![]() | ул. Восточная, 1 |
| 06:02 | ![]() | ул. Восточная, 2 |
| 06:03 | ![]() | Кедр |
| 06:04 | ![]() | Горный |
| 06:05 | ![]() | ул. Саянская, 3 |
| 06:06 | ![]() | м. Лесной |
| 06:06 | ![]() | ул. Саянская, 23 |
| 06:07 | ![]() | ул. Курчатова, 70 |
| 06:08 | ![]() | ул. Курчатова, 66 |
| 06:10 | ![]() | Гипермаркет |
| 06:12 | ![]() | Кантат |
| 06:14 | ![]() | Балтийский |
| 06:15 | ![]() | Мозаика |
| 06:16 | ![]() | Питер |
| 06:18 | ![]() | Каравай |
| 06:20 | ![]() | Детский профилакторий |
| 06:22 | ![]() | УПП |
| 06:23 | ![]() | ОЦП |
| 06:24 | ![]() | УАТ |
| 06:26 | ![]() | АРЗ |
| 06:27 | ![]() | Управление механизации |
| 06:29 | ![]() | Автобаза |
| 06:33 | ![]() | ПАТП |
| 06:36 | ![]() | клуб Юность |
| 06:37 | ![]() | УЭС |
| 06:40 | ![]() | п. Майка |
| 06:42 | ![]() | УПТК |
| 06:45 | ![]() | КПП 1 |



