Информация на:15:47:56
Маршрут:1 (Автобус)
ул.Ленина, 75-Площадь Победы
| 16:15 | ![]() | ул. Ленина, 75 |
| 16:17 | ![]() | ст Заря |
| 16:18 | ![]() | Решетнева |
| 16:19 | ![]() | Золотой ключик |
| 16:20 | ![]() | Прогресс |
| 16:22 | ![]() | Космос |
| 16:23 | ![]() | Поликлиника |
| 16:25 | ![]() | Рынок |
![]() | ![]() ПАЗ 3204 менее 770 метров | |
| 15:50 | ![]() | ул. Восточная, 1 |
| 15:51 | ![]() | ул. Восточная, 2 |
| 15:53 | ![]() | Кедр |
| 15:54 | ![]() | Горный |
| 15:56 | ![]() | ул. Саянская, 3 |
| 15:57 | ![]() | м. Лесной |
| 15:58 | ![]() | ул. Саянская, 23 |
| 16:00 | ![]() | ул. Курчатова, 70 |
| 16:01 | ![]() | ул. Курчатова, 66 |
| 16:03 | ![]() | Площадь Победы |





