Выбрано: Остановочное табло > ул. Петрушина
Прогноз по остановке на 11:47:47
Остановка: ул. Петрушина (код 992)
| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ЛДК | 11:48 | 11:56 | >> |
| 5т | Экопарк Гремячая грива | 11:51 | 12:04 | >> |
| 50 | Стела | 11:53 | 12:02 | >> |
| 60 | Автовокзал «Восточный» (площадка отстоя) | 11:59 | 12:32 | >> |
| 61 | пос. Шинников (конечная) | 12:00 | 12:19 | >> |
| 64 | мкрн. Тихие зори | 12:01 | 12:14 | >> |
| 87 | Молодежная (площадка отстоя) | 12:01 | 12:15 | >> |
| 69 | ИТК | 13:16 | 13:41 | >> |
