Выбрано: Остановочное табло > мкрн. Солнечный
Прогноз по остановке на 15:05:04
Остановка: мкрн. Солнечный (код 930)
| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | мкрн. Тихие зори |
|
15:24 | >> | ||
| 60 | Автовокзал «Восточный» (площадка отстоя) | 15:07 | 15:19 | >> | ||
| 23 | ЛДК | 15:07 | 15:26 | >> | ||
| 87 | Молодежная (площадка отстоя) | 15:10 | 15:35 | >> | ||
| 63 | Академгородок (конечная) | 15:12 | 17:04 | >> | ||
| 61 | пос. Шинников (конечная) | 15:14 | 15:33 | >> | ||
| 5т | Экопарк Гремячая грива | 15:23 | 15:37 | >> | ||
| 50 | Стела | 15:26 | 15:45 | >> | ||
| 69 | ИТК | 16:12 | 16:37 | >> | ||
