Выбрано: Остановочное табло > ул. Робеспьера
Прогноз по остановке на 07:34:09
Остановка: ул. Робеспьера (код 471)
| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | |
|---|---|---|---|---|
| 4т | Северо-западный район | 07:39 | 07:50 | >> |
| 13т | Северо-западный район | 07:40 | 07:53 | >> |
| 26 | Плодово-ягодная станция | 07:42 | 08:07 | >> |
| 14 | пос. Овинный | 07:49 | 08:41 | >> |
| 36 | мкр. Геолог (ст. Минино) | 08:04 | 09:50 | >> |
| 67 | пос. Солонцы (конечная) | 08:07 | 08:40 | >> |
| 39 | мкр. Геолог (ст. Минино) | 08:23 | >> | |
| 66 | Школа (пос. Солонцы) | 08:56 | >> | |
| 35 | мкр. Геолог (ст. Минино) | 09:03 | >> | |
