Выбрано: Остановочное табло > ДК «Комбайностроителей»
Прогноз по остановке на 07:33:13
Остановка: ДК «Комбайностроителей» (код 446)
| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ОАО «РУСАЛ» |
|
07:46 | >> | ||
| 4т | Северо-западный район |
|
07:47 | >> | ||
| 13т | Северо-западный район | 07:37 | 07:50 | >> | ||
| 55 | пос. Цементников | 07:39 | 07:56 | >> | ||
| 26 | Плодово-ягодная станция | 07:40 | 08:03 | >> | ||
| 37 | Оздоровительный комплекс «Гренада» | 07:42 | 07:57 | >> | ||
| 56 | пос. Шинников (конечная) | 07:44 | 07:59 | >> | ||
| 81 | ОАО «РУСАЛ» | 07:46 | 08:06 | >> | ||
| 14 | пос. Овинный | 07:47 | 08:39 | >> | ||
| 36 | мкр. Геолог (ст. Минино) | 08:02 | 09:55 | >> | ||
| 67 | пос. Солонцы (конечная) | 08:04 | 08:37 | >> | ||
| 39 | мкр. Геолог (ст. Минино) | 08:22 | >> | |||
| 66 | Школа (пос. Солонцы) | 08:54 | >> | |||
| 35 | мкр. Геолог (ст. Минино) | 09:02 | >> | |||
