Выбрано: Остановочное табло > Лесоперевалочная база
Прогноз по остановке на 19:26:18
Остановка: Лесоперевалочная база (код 44)
| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Контейнерный двор |
|
19:46 | >> | ||
| 50 | мкрн. Солнечный (конечная) | 19:41 | 20:08 | >> | ||
| 19 | Причал | 19:50 | 20:09 | >> | ||
| 37 | Железнодорожный вокзал | 20:07 | 20:25 | >> | ||
