Выбрано: Остановочное табло > Учкомбинат
Прогноз по остановке на 06:19:46
Остановка: Учкомбинат (код 1991)
| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | |
|---|---|---|---|---|
| 6тр | Предмостная площадь | 06:49 | 07:19 | >> |
| 2тр | КрасТЭЦ | 07:01 | 07:34 | >> |
| 5тр | Предмостная площадь | 07:14 | 07:43 | >> |
Выбрано: Остановочное табло > Учкомбинат
| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | |
|---|---|---|---|---|
| 6тр | Предмостная площадь | 06:49 | 07:19 | >> |
| 2тр | КрасТЭЦ | 07:01 | 07:34 | >> |
| 5тр | Предмостная площадь | 07:14 | 07:43 | >> |
