Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 15:02:40
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: Междугородный автовокзал (площадка отстоя).
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| мкрн Верхняя Базаиха | 15:20 |   | 9 |
| Новостройка | 15:26 |   | 9 |
| Северная | 15:27 |   | 9 |
| ул. 2-я Шинная | 15:29 |   | 9 |
| Черёмушки | 15:30 |   | 9 |
