Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 09:25:08
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: Жилой комплекс «Ясный».
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| ИТК | 10:10 |   | 22 |
| Сады (пос. Индустриальный) | 10:12 |   | 22 |
| Переезд (ул. Кразовская) | 10:15 |   | 22 |
| Подстанция (ул. Кразовская) | 10:16 |   | 22 |
| ООО «Сибирский элемент» | 10:18 |   | 22 |
