Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 14:32:21
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: Междугородный автовокзал (площадка отстоя).
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| мкрн Верхняя Базаиха | 15:05 |   | 9 |
| Новостройка | 15:11 |   | 9 |
| Северная | 15:12 |   | 9 |
| ул. 2-я Шинная | 15:14 |   | 9 |
| Черёмушки | 15:15 |   | 9 |
