Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 18:51:09
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: Междугородный автовокзал (площадка отстоя).
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| мкрн Верхняя Базаиха | 19:04 |   | 9 |
| Новостройка | 19:10 |   | 9 |
| Северная | 19:11 |   | 9 |
| ул. 2-я Шинная | 19:13 |   | 9 |
| Черёмушки | 19:14 |   | 9 |
