Выбрано: Остановочное табло > (2039)
Прогноз по ТС на 11:57:04
Модель(Госномер): (2039)
Время навигации: 2026-06-14 11:57:20
В сторону: Экопарк Гремячая грива.
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| мкрн. Солнечный (конечная) | 12:03 |   | 5т |
| ул. Петрушина | 12:04 |   | 5т |
| мкрн. Солнечный | 12:06 |   | 5т |
| 4-й микрорайон | 12:09 |   | 5т |
| Детская библиотека «Жар-птица» | 12:11 |   | 5т |
