Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 11:07:02
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: мкр. Геолог (ст. Минино).
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| Комбайновый завод | 14:01 |   | 39 |
| ДК «Комбайностроителей» | 14:02 |   | 39 |
| Красная площадь | 14:02 |   | 39 |
| ул. Робеспьера | 14:03 |   | 39 |
| Копыловский мост | 14:05 |   | 39 |
