Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 11:12:39
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: Спорткомплекс «Радуга».
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| ОАО «Красфарма» | 11:14 |   | 5 |
| пер. Медицинский | 11:16 |   | 5 |
| Библиотека для слепых | 11:17 |   | 5 |
| «Афонтово» | 11:19 |   | 5 |
| Хлебозавод (ул. 60 лет Октября) | 11:20 |   | 5 |
