Прогноз по остановке на 03:41:03

Остановка: мкрн. Северный (код 914)

Марш. Направление Время(Раст.До) РС
99 ст.Красноярск-Северный 2ч.37 2ч.37 >>
60 мкрн. Солнечный (конечная) 2ч.42 2ч.42 >>
23 мкрн. Солнечный (конечная) 2ч.53 2ч.53 >>
7 Агротерминал 3ч.00 3ч.00 >>
87 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.05 3ч.35 >>
1 ст.Красноярск-Северный 3ч.08 3ч.28 >>
61 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.09 3ч.09 >>
63 мкрн. Солнечный (ул. Светлова) 3ч.15 3ч.15 >>
64 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.18 3ч.44 >>
50 мкрн. Солнечный (конечная) 3ч.23 3ч.23 >>
65 Агротерминал 3ч.37 3ч.37 >>
88 Спортзал 3ч.37 3ч.37 >>
69 мкрн. Солнечный (конечная) 4ч.10 4ч.35 >>
ст.Красноярск-Северный 4ч.12 4ч.23 >>
12 ст.Красноярск-Северный 4ч.28 4ч.44 >>