Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 10:37:59
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: Жилой комплекс «Ясный».
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| ИТК | 43 РјРёРЅ. |   | 22 |
| Сады (пос. Индустриальный) | 44 РјРёРЅ. |   | 22 |
| Переезд (ул. Кразовская) | 47 РјРёРЅ. |   | 22 |
| Подстанция (ул. Кразовская) | 48 РјРёРЅ. |   | 22 |
| ООО «Сибирский элемент» | 50 РјРёРЅ. |   | 22 |
