Выбрано: > Автобус > Маршрут 31 Направление AB
Информация на:19:35:24
Маршрут:31 (Автобус)
ЛДК-Академия биатлона
| 19:38 | ![]() | ЛДК |
| 19:36 | ![]() | Школа (ул. Судостроительная) |
| 19:37 | ![]() | Третья поликлиника |
| 19:37 | ![]() | Пашенный |
| 19:38 | ![]() | Институт (ул. Семафорная) |
| 19:38 | ![]() | Хлебозавод (ул. Семафорная) |
| 19:39 | ![]() | Новая |
| 19:39 | ![]() | ул. Семафорная |
| 19:40 | ![]() | Студенческая (ул. Семафорная) |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (У 530 АВ) менее 340 метров | |
| 19:35 | ![]() | Студенческая (ул. Свердловская) |
| 19:36 | ![]() | Художественное училище |
| 19:37 | ![]() | Хлебозавод (ул. Свердловская) |
| 19:37 | ![]() | Юбилейная (ул. Свердловская) |
| 19:38 | ![]() | Октябрьская (ул. Свердловская) |
| 19:39 | ![]() | Станция «Енисей» |
| 19:39 | ![]() | ОАО «Красфарма» (ул. Свердловская) |
| 19:40 | ![]() | ул. Свердловская, д. 73 |
| 19:40 | ![]() | Магазин (ул. Свердловская) |
| 19:43 | ![]() | мкрн. Тихие зори |
| 19:44 | ![]() | Платинум Арена |
![]() | ул.Радищева | |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (У 176 АВ) менее 520 метров отклонение от маршрута | |
| 19:36 | ![]() | ул.Пастеровская |
| 19:37 | ![]() | ул. Кравченко |
| 19:38 | ![]() | ул. Курчатова |
| 19:39 | ![]() | Сады (пр-т Свободный) |
| 19:40 | ![]() | Сибирский федеральный университет |
| 19:40 | ![]() | Экопарк Гремячая грива |
| 19:42 | ![]() | Спорткомплекс «Сопка» |
| 19:35 | ![]() | Академия биатлона |
| 19:40 | ![]() | Академия биатлона |
Академия биатлона-ЛДК
![]() МАЗ 203947 (Х 850 УК) | ||
| 19:35 | ![]() | Академия биатлона |
| 19:40 | ![]() | Академия биатлона |
| 19:44 | ![]() | Спорткомплекс «Сопка» |
| 19:46 | ![]() | Экопарк Гремячая грива |
| 19:47 | ![]() | Сибирский федеральный университет |
| 19:49 | ![]() | Сады (пр-т Свободный) |
| 19:52 | ![]() | ул. Курчатова |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (У 643 АВ) менее 40 метров | |
![]() | ул. Кравченко | |
| 19:36 | ![]() | ул. Луначарского (ул.М.Годенко) |
| 19:37 | ![]() | ул.Пастеровская |
| 19:37 | ![]() | ул.Сопочная |
![]() | Платинум Арена | |
| 19:43 | ![]() | мкрн. Тихие зори |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (У 609 АВ) менее 2350 метров | |
| 19:37 | ![]() | Магазин (ул. Свердловская) |
| 19:38 | ![]() | ул. Свердловская, д.73 |
| 19:38 | ![]() | ОАО «Красфарма» (ул. Свердловская) |
| 19:39 | ![]() | Станция «Енисей» |
| 19:39 | ![]() | Октябрьская (ул. Свердловская) |
| 19:40 | ![]() | Юбилейная (ул. Свердловская) |
| 19:40 | ![]() | Хлебозавод (ул. Свердловская) |
| 19:42 | ![]() | Художественное училище |
| 19:42 | ![]() | Студенческая (ул. Свердловская) |
| 19:43 | ![]() | Студенческая (ул. Семафорная) |
| 19:44 | ![]() | ул. Семафорная |
| 19:44 | ![]() | Новая |
| 19:45 | ![]() | Хлебозавод (ул. Семафорная) |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (У 524 АВ) менее 370 метров | |
| 19:35 | ![]() | Институт (ул. Семафорная) |
| 19:36 | ![]() | Пашенный |
| 19:36 | ![]() | Третья поликлиника |
| 19:37 | ![]() | Школа (ул. Судостроительная) |
| 19:38 | ![]() | ЛДК |






