Выбрано: > Автобус > Маршрут 90 Направление A
Информация на:17:06:44
Маршрут:90 (Автобус)
Академия биатлона-мкрн Верхняя Базаиха
![]() ПАЗ 320414-04 (Н 026 ОК) | ||
![]() ПАЗ 320412 (С 043 НК) | ||
| 17:15 | ![]() | Академия биатлона |
| 17:10 | ![]() | Спорткомплекс «Сопка» |
| 17:12 | ![]() | Экопарк Гремячая грива |
| 17:13 | ![]() | Сибирский федеральный университет |
| 17:15 | ![]() | Сады (пр-т Свободный) |
![]() | ![]() ПАЗ 320414-04 (А 155 ОК) менее 640 метров | |
| 17:08 | ![]() | ул. Курчатова |
| 17:10 | ![]() | Комсомольская площадь |
![]() | ![]() ПАЗ 320412 (С 271 НР) менее 350 метров | |
| 17:07 | ![]() | АТС |
| 17:09 | ![]() | ул. Новосибирская (ул. Л. Кецховели) |
| 17:10 | ![]() | Николаевская слобода |
| 17:11 | ![]() | Сквер А.П. Степанова |
![]() | Копыловский мост | |
![]() | ![]() ПАЗ 320415 NEXT (К 497 РЕ) менее 1090 метров | |
| 17:10 | ![]() | Музыкальный театр |
| 17:11 | ![]() | Красная площадь |
| 17:13 | ![]() | ул. Робеспьера (пр-т Мира) |
| 17:14 | ![]() | ул. Горького |
| 17:15 | ![]() | площадь Революции (пр-т Мира) |
![]() | ![]() ПАЗ 320412 (С 076 НР) менее 640 метров | |
| 17:08 | ![]() | ул. Перенсона |
| 17:10 | ![]() | Театр оперы и балета |
| 17:14 | ![]() | о. Отдыха |
| 17:17 | ![]() | Агентство Аэрофлота |
| 17:18 | ![]() | ул. Матросова |
| 17:22 | ![]() | Школа (ул. Семафорная) |
| 17:23 | ![]() | Библиотека |
| 17:25 | ![]() | Центр стандартизации |
![]() | ![]() ПАЗ 320415 NEXT (Н 221 РА) менее 270 метров | |
| 17:08 | ![]() | Шелен |
| 17:09 | ![]() | Автобаза |
| 17:11 | ![]() | Техникум |
![]() | ![]() ПАЗ 320412 (О 937 МС) менее 140 метров | |
| 17:07 | ![]() | ТЮЗ |
| 17:08 | ![]() | Городской архив |
| 17:09 | ![]() | Стадион «Водник» |
| 17:11 | ![]() | пл. 50 лет Победы |
| 17:13 | ![]() | ул. Корнетова |
![]() | ![]() ПАЗ 320414-04 (А 468 ОЕ) менее 720 метров | |
| 17:08 | ![]() | Возрождение кредит |
| 17:11 | ![]() | Художественная галерея |
| 17:13 | ![]() | Аэрокосмическая академия |
| 17:14 | ![]() | ДК «1 Мая» |
| 17:16 | ![]() | Школа |
| 17:18 | ![]() | Хлебозавод |
| 17:19 | ![]() | Каменный квартал |
![]() | ул. Крылова | |
![]() | ![]() ПАЗ 320414-04 (Р 656 ОК) менее 410 метров | |
| 17:08 | ![]() | ДК «КрасТЭЦ» |
| 17:09 | ![]() | КрасТЭЦ |
| 17:11 | ![]() | Шинный перекресток |
![]() | ![]() ПАЗ 320415 NEXT (С 886 ОУ) менее 400 метров | |
| 17:07 | ![]() | Шинный завод |
| 17:10 | ![]() | Мостоотряд |
| 17:11 | ![]() | пос. Энергетиков (ул. Тамбовская) |
| 17:12 | ![]() | Черёмушки |
| 17:14 | ![]() | ул. 2-я Шинная |
| 17:16 | ![]() | Северная |
| 17:17 | ![]() | пос. Шинников |
| 17:18 | ![]() | ул. Борисевича |
![]() | Сады (ул. Борисевича) | |
![]() | ![]() ПАЗ 320412 (С 063 НР) менее 1910 метров | |
| 17:18 | ![]() | мкрн Верхняя Базаиха |
| 17:13 | ![]() | мкрн Верхняя Базаиха |






