Выбрано: > Автобус > Маршрут 22 Направление A
Информация на:17:07:15
Маршрут:22 (Автобус)
Жилой комплекс «Ясный»-ИТК
| 17:11 | ![]() | Жилой комплекс «Ясный» |
| 17:16 | ![]() | Жилой комплекс «Ясный» |
| 17:17 | ![]() | Северное шоссе |
| 17:22 | ![]() | ул. Петра Ломако |
| 17:23 | ![]() | Планета |
| 17:25 | ![]() | ул. Авиаторов |
| 17:26 | ![]() | ул. Авиаторов 29 |
| 17:29 | ![]() | Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (Х 850 УК) менее 80 метров | |
| 17:08 | ![]() | Центральный рынок Советского района |
| 17:09 | ![]() | Ледовая арена «Кристалл» |
| 17:11 | ![]() | Октябрьский мост |
| 17:13 | ![]() | Авиагородок |
| 17:14 | ![]() | ул. Краснодарская (пр-т Металлургов) |
| 17:15 | ![]() | ул. Сергея Лазо |
| 17:17 | ![]() | Рынок «Кедр» (по требованию) |
| 17:18 | ![]() | Дворец труда (ул. Тельмана) |
| 17:20 | ![]() | 5-й микрорайон |
| 17:21 | ![]() | Рынок |
| 17:22 | ![]() | ДК «КрАЗа» |
| 17:24 | ![]() | Гвардейский парк |
| 17:26 | ![]() | Спортзал |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (У 871 АВ) менее 360 метров | |
| 17:08 | ![]() | ул. Джамбульская |
| 17:11 | ![]() | Школа единоборств |
| 17:12 | ![]() | Сады (пр-т Металлургов) |
| 17:16 | ![]() | ул.Башиловская |
| 17:17 | ![]() | Промбаза |
| 17:18 | ![]() | КраМЗ |
| 17:19 | ![]() | Фабрика |
| 17:20 | ![]() | Трест КАС |
| 17:21 | ![]() | ОАО «РУСАЛ» |
| 17:24 | ![]() | КРССУ |
| 17:25 | ![]() | АЗС |
![]() | ООО «Сибирский элемент» | |
| 17:27 | ![]() | ООО «Сибирский элемент» |
| 17:29 | ![]() | Подстанция (ул. Кразовская) |
| 17:31 | ![]() | Переезд (ул. Кразовская) |
| 17:33 | ![]() | Сады (пос. Индустриальный) |
![]() | ИТК | |
![]() | ИТК |





