Выбрано: > Автобус > Маршрут 18 Направление A
Информация на:17:07:15
Маршрут:18 (Автобус)
Техникум транспорта и сервиса-мкрн. Верхние Черемушки (конечная)
| 18:54 | ![]() | Техникум транспорта и сервиса |
![]() | Культбытстрой | |
![]() | Лукас | |
![]() | Монтажный колледж | |
![]() | ул. Матросова | |
![]() | Предмостная площадь | |
![]() | Юбилейная | |
![]() | Правый берег | |
![]() | Цирк | |
![]() | Затон | |
![]() | ТЮЗ (пр-т им. газ. Красноярский рабочий) | |
![]() | Торговый центр | |
![]() | ![]() МАЗ 203947 (Х 967 УК) менее 70 метров | |
| 17:07 | ![]() | Дом дружбы народов «Родина» |
| 17:09 | ![]() | Краевая детская библиотека |
| 17:11 | ![]() | Возрождение кредит (ул. Московская) |
| 17:12 | ![]() | ул. Мичурина |
| 17:13 | ![]() | ул. Волгоградская |
| 17:15 | ![]() | Завод «СибТяжМаш» |
| 17:16 | ![]() | Детский кинотеатр «Мечта» |
| 17:17 | ![]() | пер. Маяковского |
| 17:19 | ![]() | ул. Котовского |
| 17:20 | ![]() | Больница (ул. Кутузова) |
| 17:21 | ![]() | Лицей «Перспектива» |
| 17:22 | ![]() | Детская поликлиника (ул. Кутузова) |
| 17:23 | ![]() | пос. Монтажников |
| 17:24 | ![]() | Вариант 999 |
| 17:27 | ![]() | пос. Водников (ул.Монтажников) |
| 17:33 | ![]() | Сады «Мечта» |
| 17:34 | ![]() | Сады «Юбилейный» |
| 17:35 | ![]() | Сады-2 |
| 17:37 | ![]() | Сады «Речфлот» |
| 17:38 | ![]() | Сады «СТМ» |
| 17:39 | ![]() | Сады |
| 17:40 | ![]() | мкрн. Верхние Черемушки (конечная) |
| 17:52 | ![]() | мкрн. Верхние Черемушки (конечная) |





