Информация на:10:12:47
Маршрут:8 (Автобус)
Городская больница-Южная промзона
| 10:48 | ![]() | Городская больница |
| 10:49 | ![]() | Техникум нефти и газа |
| 10:51 | ![]() | ул. Дружбы народов |
| 10:53 | ![]() | Ж/д больница |
| 10:54 | ![]() | Детский мир |
| 10:56 | ![]() | Ж/д вокзал |
| 10:57 | ![]() | Ж/д Вокзал (ул. Привокзальная) |
| 10:58 | ![]() | Парк Железнодорожников |
| 11:00 | ![]() | Торгово-экономический техникум |
| 11:02 | ![]() | Автошкола |
| 11:05 | ![]() | Медицинский техникум |
| 11:06 | ![]() | Педколледж |
| 11:08 | ![]() | Театральная |
| 11:09 | ![]() | ул. Куйбышева |
| 11:10 | ![]() | Казанский собор |
| 11:12 | ![]() | Обувная фабрика |
| 11:14 | ![]() | ул. Кравченко |
| 11:16 | ![]() | 6 м-он |
| 11:17 | ![]() | 3 м-он |
| 11:19 | ![]() | 4 м-он |
| 11:20 | ![]() | ЦРБ |
| 11:22 | ![]() | 5 м-он |
| 11:23 | ![]() | ул. Гагарина |
| 11:25 | ![]() | ул. Декабристов |
| 11:26 | ![]() | ул. Строителей |
![]() | ![]() МАЗ 103 (К 429 ОМ) менее 1210 метров | |
| 10:16 | ![]() | Южная промзона |





