Информация на:10:12:47
Маршрут:6 (Автобус)
Управление социальной защиты населения-Мазульский рудник
| 11:25 | ![]() | Управление социальной защиты населения |
| 11:26 | ![]() | 7 микрорайон |
| 11:27 | ![]() | ул. Кравченко |
| 11:28 | ![]() | 6 м-он |
| 11:29 | ![]() | 3 м-он |
| 11:31 | ![]() | 4 м-он |
| 11:32 | ![]() | ЦРБ |
| 11:33 | ![]() | 5 м-он |
| 11:34 | ![]() | ул. Гагарина |
| 11:36 | ![]() | ул. Декабристов |
| 11:37 | ![]() | ул. Строителей |
| 11:38 | ![]() | ул. Чкалова |
| 11:46 | ![]() | Заводоуправление |
| 11:50 | ![]() | Кольцевая АГК |
![]() | АО «Ачинск-Русал» | |
| 11:55 | ![]() | с/о Горняк |
| 11:58 | ![]() | Кладбище (п. Мазульский) |
| 12:01 | ![]() | ул. Ленина |
| 12:03 | ![]() | Мазульский рудник |
Мазульский рудник-Управление социальной защиты населения
| 12:07 | ![]() | Мазульский рудник |
| 12:09 | ![]() | ул. Ленина |
| 12:12 | ![]() | Кладбище (п. Мазульский) |
| 12:20 | ![]() | Кольцевая АГК |
| 12:22 | ![]() | ГПП |
| 12:23 | ![]() | Заводоуправления |
| 12:25 | ![]() | Предзаводская |
| 12:27 | ![]() | Путепровод |
| 12:30 | ![]() | ул. Чкалова |
| 12:31 | ![]() | ул. 5-го июля |
| 12:32 | ![]() | ул. Герцена |
| 12:33 | ![]() | ул. Декабристов |
![]() | ![]() МАЗ 103 (У 972 СО) менее 60 метров | |
![]() | ул. Гагарина | |
| 10:14 | ![]() | 5 м-он |
| 10:14 | ![]() | ЦРБ |
| 10:15 | ![]() | 4 м-он |
| 10:16 | ![]() | 3 м-он |
| 10:17 | ![]() | 6 м-он |
| 10:18 | ![]() | ул. Кравченко |
| 10:18 | ![]() | Обувная фабрика |
| 10:19 | ![]() | Казанский собор |
| 10:20 | ![]() | Управление социальной защиты населения |





