Информация на:16:07:02
Маршрут:5 (Автобус)
ул. Иркутская-ул. Вольная
| 17:06 | ![]() | ул. Иркутская |
| 17:08 | ![]() | Школа |
| 17:09 | ![]() | ул. Омская 2-я |
| 17:12 | ![]() | ПАТП |
| 17:14 | ![]() | Городское кладбище |
| 17:15 | ![]() | ул. Трудовых резервов |
| 17:19 | ![]() | Педколледж |
| 17:20 | ![]() | Театральная |
| 17:22 | ![]() | ул. Куйбышева |
| 16:07 | ![]() | ул. Свердлова |
![]() | ![]() МАЗ 103 (К 655 АК) менее 400 метров | |
| 16:08 | ![]() | 8 микрорайон |
| 16:09 | ![]() | 7 микрорайон |
| 16:09 | ![]() | ул. Кравченко |
| 16:11 | ![]() | Городской Дворец культуры |
| 16:12 | ![]() | Бассейн «Нептун» |
| 16:13 | ![]() | Профлицей №40 |
| 16:15 | ![]() | Проезд Авиаторов |
| 16:17 | ![]() | Кирпичный завод |
| 16:19 | ![]() | ул. Мамаевых |
| 16:20 | ![]() | ул. Крестина |
| 16:22 | ![]() | ул. 9 Мая |
| 16:23 | ![]() | ул. Вольная |
ул. Вольная-ул. Иркутская
| 16:28 | ![]() | ул. Вольная |
| 16:29 | ![]() | ул. Чуприянова |
| 16:31 | ![]() | ул. Юго-Восточная |
| 16:32 | ![]() | ул. Восточная |
| 16:34 | ![]() | Кирпичный завод |
| 16:36 | ![]() | Проезд Авиаторов |
| 16:38 | ![]() | Профлицей №40 |
| 16:39 | ![]() | Бассейн «Нептун» |
| 16:41 | ![]() | Городской Дворец культуры |
| 16:42 | ![]() | ул. Кравченко |
| 16:43 | ![]() | 7 микрорайон |
| 16:45 | ![]() | 8 микрорайон |
| 16:47 | ![]() | ул. Куйбышева |
| 16:48 | ![]() | Театральная |
| 16:50 | ![]() | Педколледж |
| 16:51 | ![]() | ул. Красного Октября |
| 16:53 | ![]() | ул. Трудовых резервов |
| 16:54 | ![]() | Городское кладбище |
| 16:55 | ![]() | ПАТП |
| 16:59 | ![]() | ул. Омская 2-я |
| 17:00 | ![]() | Школа |
| 17:01 | ![]() | ул. Иркутская |





