Информация на:19:44:57
Маршрут:1 (Автобус)
Южная промзона-Городская больница
![]() НЕФАЗ 5299 (Х 869 ЕХ) | ||
| 19:45 | ![]() | Южная промзона |
| 19:49 | ![]() | ул. Герцена |
| 19:51 | ![]() | ул. Декабристов |
![]() | ![]() ЛиАЗ 5256 (С 123 ЕН) менее 430 метров | |
| 19:46 | ![]() | Колледж ОТ и Б |
| 19:49 | ![]() | Профлицей №40 |
| 19:50 | ![]() | Бассейн «Нептун» |
| 19:52 | ![]() | Городской Дворец культуры |
| 19:54 | ![]() | ул. Кравченко |
| 19:55 | ![]() | 7 микрорайон |
| 19:57 | ![]() | 8 микрорайон |
| 19:59 | ![]() | ул. Куйбышева |
| 20:01 | ![]() | Театральная |
| 20:03 | ![]() | Педколледж |
| 20:04 | ![]() | Медицинский техникум |
| 20:06 | ![]() | Автошкола |
| 20:09 | ![]() | Торгово-экономический техникум |
| 20:11 | ![]() | Парк Железнодорожников |
| 20:13 | ![]() | Ж/д вокзал |
| 20:14 | ![]() | Детский мир |
| 20:16 | ![]() | Ж/д больница |
| 20:18 | ![]() | ул. Дружбы народов |
| 20:19 | ![]() | Техникум нефти и газа |
| 20:21 | ![]() | Городская больница |
Городская больница-Южная промзона
![]() МАЗ 103 (Х 187 ХА) | ||
| 20:00 | ![]() | Городская больница |
| 20:01 | ![]() | Техникум нефти и газа |
| 20:03 | ![]() | ул. Дружбы народов |
![]() | ![]() МАЗ 103 (А 602 ТТ) менее 590 метров | |
| 19:46 | ![]() | Ж/д больница |
| 19:46 | ![]() | Детский мир |
| 19:48 | ![]() | Ж/д вокзал |
| 19:49 | ![]() | Парк Железнодорожников |
| 19:50 | ![]() | Торгово-экономический техникум |
| 19:52 | ![]() | Автошкола |
| 19:53 | ![]() | Медицинский техникум |
| 19:54 | ![]() | Педколледж |
| 19:55 | ![]() | Театральная |
| 19:56 | ![]() | ул. Куйбышева |
| 19:58 | ![]() | ул. Свердлова |
| 19:59 | ![]() | 8 микрорайон |
![]() | ![]() МАЗ 103 (У 037 МХ) менее 160 метров | |
| 19:45 | ![]() | 7 микрорайон |
| 19:46 | ![]() | ул. Кравченко |
| 19:47 | ![]() | Городской Дворец культуры |
| 19:48 | ![]() | Бассейн «Нептун» |
| 19:49 | ![]() | Профлицей №40 |
| 19:51 | ![]() | Колледж ОТ и Б |
| 19:52 | ![]() | ул. Декабристов |
| 19:53 | ![]() | ул. Строителей |
![]() | ![]() МАЗ 103 (У 038 МХ) менее 600 метров Сход с маршрута | |
![]() | Южная промзона |








