Маршрут:6 (Автобус)
Управление социальной защиты населения-Мазульский рудник
| 11:25 | ![]() | Управление социальной защиты населения |
| 11:26 | ![]() | 7 микрорайон |
| 11:27 | ![]() | ул. Кравченко |
| 11:28 | ![]() | 6 м-он |
| 11:29 | ![]() | 3 м-он |
| 11:31 | ![]() | 4 м-он |
| 11:32 | ![]() | ЦРБ |
| 11:33 | ![]() | 5 м-он |
| 11:34 | ![]() | ул. Гагарина |
| 11:36 | ![]() | ул. Декабристов |
| 11:37 | ![]() | ул. Строителей |
| 11:38 | ![]() | ул. Чкалова |
| 11:46 | ![]() | Заводоуправление |
| 11:50 | ![]() | Кольцевая АГК |
![]() | АО «Ачинск-Русал» | |
| 11:55 | ![]() | с/о Горняк |
| 11:58 | ![]() | Кладбище (п. Мазульский) |
| 12:01 | ![]() | ул. Ленина |
| 12:03 | ![]() | Мазульский рудник |



