Информация на:10:12:47
Маршрут:25 (Автобус)
ТРЦ «Сибирский городок» ( ул. 5 Июля)-филиал «Аграрный университет»
| 10:35 | ![]() | ТРЦ «Сибирский городок» ( ул. 5 Июля) |
| 10:40 | ![]() | ул. Герцена |
![]() | ул. Декабристов | |
![]() | ![]() ПАЗ 320415 NEXT (Е 180 ТУ) менее 490 метров отклонение от маршрута | |
| 10:14 | ![]() | дом Ветеранов (ул. Гагарина - 41) |
| 10:15 | ![]() | ул. Гагарина (Синатра) |
| 10:16 | ![]() | Проезд Авиаторов |
| 10:24 | ![]() | Кирпичный завод |
| 10:17 | ![]() | ул. Восточная |
| 10:18 | ![]() | ул. Мамаевых |
| 10:19 | ![]() | ул. Крестина |
| 10:20 | ![]() | ул. 9 Мая |
| 10:21 | ![]() | ул. Вольная |
| 10:21 | ![]() | ул. Чуприянова |
| 10:22 | ![]() | ул. Юго-Восточная |
| 10:23 | ![]() | ул. Восточная |
| 10:24 | ![]() | Кирпичный завод |
| 10:25 | ![]() | Проезд Авиаторов |
| 10:26 | ![]() | Кадетский корпус |
| 10:26 | ![]() | Музыкальная школа |
| 10:29 | ![]() | МЦ «Сибирь» |
| 10:29 | ![]() | ул. Красного Октября |
| 10:30 | ![]() | ул. Трудовых резервов |
| 10:31 | ![]() | Городское кладбище |
| 10:31 | ![]() | ПАТП |
| 10:32 | ![]() | ул. Алтайская 1-я |
| 10:34 | ![]() | ул. Омская |
| 10:38 | ![]() | Городская больница |
| 10:39 | ![]() | Техникум нефти и газа |
| 10:40 | ![]() | ул. Дружбы народов |
![]() | ![]() ПАЗ 320415 NEXT (Е 142 ТУ) менее 180 метров | |
![]() | филиал «Аграрный университет» |






