Прогноз по остановке на 03:33:36

Остановка: Театр кукол (код 474)

Марш. Направление Время(Раст.До) РС
43 Сельхозкомплекс 2ч.04 2ч.04 >>
77 Железнодорожная больница 2ч.19 2ч.27 >>
85 Сельхозкомплекс 2ч.31 2ч.31 >>
83 Дом ученых 2ч.43 4ч.04 >>
5 Спорткомплекс «Радуга» 2ч.45 2ч.45 >>
11 Молодежная (площадка отстоя) 2ч.49 2ч.59 >>
52 Озеро-парк 2ч.51 3ч.12 >>
80 пос. Таймыр (конечная) 2ч.52 2ч.52 >>
64 мкрн. Тихие зори 2ч.53 3ч.11 >>
63 Академгородок (конечная) 2ч.53 2ч.53 >>
71 пос. Таймыр (конечная) 2ч.54 2ч.54 >>
3 Академгородок (конечная) 3ч.01 3ч.01 >>
12 совхоз Удачный (конечная) 3ч.05 3ч.20 >>
49 Спорткомплекс «Радуга» 3ч.06 3ч.21 >>
90 Академия биатлона 3ч.07 3ч.07 >>
87 Молодежная (площадка отстоя) 3ч.08 3ч.25 >>
15т Сельхозкомплекс 3ч.09 3ч.23 >>
2 Дом ученых 3ч.12 3ч.12 >>
56 Железнодорожный вокзал 3ч.19 3ч.34 >>
55 Железнодорожный вокзал 3ч.35 3ч.44 >>
Студенческий городок 3ч.36 3ч.48 >>
Экопарк Гремячая грива 3ч.37 3ч.48 >>
81 Железнодорожная больница 3ч.37 3ч.47 >>
37 Железнодорожный вокзал 3ч.47 4ч.17 >>