Выбрано: Остановочное табло > ()
Прогноз по ТС на 04:09:08
Модель(Госномер): ()
Время навигации:
В сторону: Причал.
| Остановка | Время | Раст.До | Марш. |
|---|---|---|---|
| Стела | 2С‡.44 |   | 19 |
| Роев Ручей | 2С‡.46 |   | 19 |
| Турбаза | 2С‡.48 |   | 19 |
| Сад Крутовского | 2С‡.51 |   | 19 |
| Лалетино | 2С‡.52 |   | 19 |
