Муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Красноярскгортранс» оказывает следующие платные услуги:
Мониторинг транспортных средств
Наименование платных услуг (работ) | Оплата | Тариф (цена) (без НДС), руб. | |
1 | Мониторинг транспортных средств за месяц с 1 транспортного средства с предоставлением sim-карты | за месяц с 1 транспортного средства | 517,89 |
2 | Мониторинг транспортных средств за месяц с 1 транспортного средства без предоставления sim-карты | за месяц с 1 транспортного средства | 480,45 |
3 | Мониторинг транспортных средств за день с 1 транспортного средства с предоставлением sim-карты | за день с 1 транспортного средства | 26,05 |
4 | Мониторинг транспортных средств за день с 1 транспортного средства без предоставления sim-карты | за день с 1 транспортного средства | 24,82 |
5 | Обслуживание рабочего места диспетчера | за месяц с 1 рабочего места | 1332,38 |
Ремонт навигационного оборудования
Наименование платных услуг (работ) | Оплата | Тариф (цена) (без НДС), руб. | |
1 | Диагностика неисправностей бортового навигационно-связного терминала | за 1 услугу | 279,27 |
2 | Обновление и настройка программного обеспечения бортового навигационно-связного терминала без запасных частей | за 1 услугу | 210,46 |
3 | Замена элементов в бортовом навигационно-связном терминале I категории без запасных частей | за 1 услугу | 210,46 |
4 | Замена элементов в бортовом навигационно-связном терминале II категории без запасных частей | за 1 услугу | 322,69 |
5 | Замена элементов в бортовом навигационно-связном терминале III категории без запасных частей | за 1 услугу | 448,98 |
<*>Все тарифы МКУ «Красноярскгортранс» утверждены постановлением администрации города Красноярска №1055 от 27.12.2021г.
Услуги