Расписание движения дачных маршрутов с 18.04.2015 до 30.04.2015 | |||||||||||||
№ маршрута | |||||||||||||
18 | 18с | 40 | 40а | 40с | 54 | 59 | |||||||
Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | |||||||
Предмостная площадь | Сады | ОАО "Красфарма" | Сады | Предмостная площадь | Полигон | А/В Восточный | Полигон | ул. Московская | Полигон | Предмостная площадь | С/О "Южное" | Предмостная площадь | ул. Глинки |
7:10 | 7:59 | 8:14 | 9:03 | 7:20 | 8:02 | 7:39 | 8:18 | 7:36 | 8:30 | 8:00 | 8:44 | 7:35 | 8:25 |
7:59 | 8:48 | 9:52 | 10:41 | 8:02 | 8:44 | 8:57 | 9:36 | 9:24 | 10:18 | 9:27 | 10:11 | 9:15 | 10:05 |
8:48 | 9:37 | 12:10 | 12:59 | 8:44 | 9:26 | 10:15 | 10:54 | 12:06 | 13:00 | 10:54 | 11:38 | 11:45 | 12:35 |
9:37 | 10:26 | 13:48 | 14:37 | 9:26 | 10:08 | 12:12 | 12:51 | 13:54 | 14:48 | 15:40 | 16:24 | 13:25 | 14:15 |
11:30 | 12:19 | 16:24 | 17:13 | 10:50 | 11:32 | 13:30 | 14:09 | 16:36 | 17:30 | 17:07 | 17:51 | 15:55 | 16:45 |
12:19 | 13:08 | 11:32 | 12:14 | 15:27 | 16:06 | 17:35 | 18:25 | ||||||
13:08 | 13:57 | 12:14 | 12:56 | 16:45 | 17:24 | ||||||||
13:57 | 14:46 | 12:56 | 13:38 | 18:03 | 18:42 до СибТяжМаш | ||||||||
15:50 | 16:39 | 13:38 | 14:20 | ||||||||||
16:39 | 17:28 | 14:20 | 15:02 | ||||||||||
17:28 | 18:17 | 15:44 | 16:26 | ||||||||||
18:17 | 19:06 | 16:26 | 17:08 | ||||||||||
17:08 | 17:50 | ||||||||||||
17:50 | 18:32 |
Расписание движения дачных маршрутов с 18.04.2015 до 30.04.2015
Изменения схем и расписаний