С 1 мая 2016 года вводится новое расписание на сезонных маршрутах с дополнительным количеством рейсов и транспортных единиц. В связи с длительными выходными, праздничными днями и массовым выездом горожан на приусадебные участки и увеличением пассажиропотоков в направлении садовых обществ, находящихся в черте города Красноярска на маршрутах № 18 и № 40 дополнительно вводятся 2 автобуса. Учитывая сложившийся пассажиропоток в данных направлениях и пожелания горожан, дополнительно вводится 36 рейсов.
Расписание движения дачных маршрутов с 01.05.2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ Маршрута | |||||||||||||
18 (рабочие дни) | 18 (выходные дни) | 18С (ежедневное) | 40 (рабочие дни) | 40 (выходные дни) | 40А (ежедневное) | 40С (ежедневное) | |||||||
Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | |||||||
Предмостная площадь | Сады | Предмостная площадь | Сады | ОАО «Красфарма» | Сады | Предмостная площадь | Полигон | Предмостная площадь | Полигон | Автовокзал «Восточный» | Полигон | ул. Московская | Полигон |
7:10 | 7:59 | 7:10 | 7:59 | 7:20 | 8:09 | 8:02 | 8:44 | 7:20 | 8:02 | 7:39 | 8:18 | 7:36 | 8:33 |
7:49 | 8:48 | 7:42 | 8:31 | 8:58 | 9:47 | 9:26 | 10:08 | 8:02 | 8:44 | 8:57 | 9:36 | 9:30 | 10:27 |
8:48 | 9:37 | 8:15 | 9:04 | 11:16 | 12:05 | 11:32 | 12:14 | 8:44 | 9:26 | 10:15 | 10:54 | 12:06 | 13:03 |
9:37 | 10:26 | 8:48 | 9:37 | 12:54 | 13:43 | 12:56 | 13:38 | 9:26 | 10:08 | 12:12 | 12:51 | 14:00 | 14:57 |
11:20 | 12:19 | 9:20 | 10:09 | 15:30 | 16:19 | 14:20 | 15:02 | 10:50 | 11:32 | 13:30 | 14:09 | 16:36 | 17:33 |
12:19 | 13:08 | 9:53 | 10:42 | 17:08 | 17:57 | 16:20 | 17:08 | 11:32 | 12:14 | 15:27 | 16:06 | 18:30 | 19:27 |
13:08 | 13:57 | 10:58 | 11:47 | 18:46 | 19:35 | 17:50 | 18:32 | 12:14 | 12:56 | 16:45 | 17:24 | ||
13:57 | 14:46 | 11:30 | 12:19 | 12:56 | 13:38 | 18:03 | 18:42 | ||||||
15:50 | 16:39 | 12:35 | 13:24 | 13:38 | 14:20 | 19:21 | 20:00 до СибТяжМаш | ||||||
16:39 | 17:28 | 13:08 | 13:57 | 14:20 | 15:02 | ||||||||
17:28 | 18:17 | 13:40 | 14:29 | 15:44 | 16:26 | ||||||||
18:17 | 19:06 | 14:13 | 15:02 | 16:26 | 17:08 | ||||||||
19:06 | 19:55 | 15:18 | 16:07 | 17:08 | 17:50 | ||||||||
19:55 | 20:44 | 15:50 | 16:39 | 17:50 | 18:32 | ||||||||
16:55 | 17:44 | 18:32 | 19:14 | ||||||||||
17:28 | 18:17 | 19:14 | 19:56 | ||||||||||
18:00 | 18:49 | ||||||||||||
18:33 | 19:22 | ||||||||||||
19:06 | 19:55 | ||||||||||||
19:38 | 20:27 | ||||||||||||
20:11 | 21:00 |
Расписание движения дачных маршрутов с 01.05.2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
54 (рабочие дни) | 54 (выходные дни) | 59 (ежедневное) | |||
Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | Отправление с конечного пункта | |||
Предмостная площадь |
СО "Южное" | Предмостная площадь |
СО "Южное" | Предмостная площадь |
ул. Глинки |
8:00 | 8:44 | 8:00 | 8:44 | 6:45 | 7:35 |
9:27 | 10:11 | 9:27 | 10:11 | 8:25 | 9:15 |
10:54 | 11:38 | 10:54 | 11:38 | 10:55 | 11:45 |
15:40 | 16:24 | 15:40 | 16:24 | 12:35 | 13:25 |
17:07 | 17:51 | 17:07 | 17:51 | 14:15 | 15:05 |
18:34 | 19:18 | 18:34 | 19:18 | 15:55 | 16:45 |
20:01 | 20:45 | 18:25 | 19:15 | ||
20:05 | 20:55 |